Sizing Guide
Finding the right fit is essential for your dog’s comfort. Our dog sweater size guide is designed to help you
choose the correct size based on accurate body measurements. Each piece follows a considered sizing system depending on its design and material.

How to Measure
- Neck circumference: measure around the base of the neck
- Chest circumference: measure the widest part of the chest
- Back length: measure from the base of the neck to the base of the tail
If your dog is between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
Sweaters
Designed for warmth and layering.
| SIZE | LENGHT | NECK | CHEST | WEIGHT | SUGGESTED BREEDS |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25 – 29 | 14 – 28 | 40 | 1.5 – 2.5 | Miniature Chihuahua, Miniature Yorkie, Miniature Poodle |
| XS | 30 – 36 | 16 – 33 | 46 | 2.5 – 5 | Shih Tzu, Maltese, Miniature Yorkie, Toy Poodle, Bichon, Chihuahua, Mini Dachshund, Boston Terrier, Miniature Pinscher, Italian Greyhound |
| S | 36 – 42 | 18 – 38 | 52 | 5 – 6 | Jack Russell, French Bulldog, Pug, Pinscher, Schnauzer, Italian Italian Greyhound, Westie, Boston Terrier, Dachshund, Scottish Terrier |
| M | 42 – 48 | 20 – 46 | 59 | 6 – 11 | Pug, French Bulldog, Beagle, Schnauzer, Dachshund, Westie Greyhound, Scottish Terrier, Boston Terrier |
| L | 48 – 55 | 22 – 51 | 66 | 11 – 14 | Cocker, Corgi, Beagle, Labradoodle, Sharpei |
| XL | 55 – 62 | 28 – 56 | 73 | 14 – 19 | Pitbull, Dalmatian, Corgi, Bulldog, Vizsla, Poodle, Basset Hound, Border Collie, Bull Terrier, Staffordshire Terrier, Labradoodle |
| 2XL | 62 – 72 | 30 – 62 | 80 | 19 – 27 | Dalmatian, Retriever, Labrador, Weimaraner, Pointer, Vizsla |
| 3XL | 72 – 78 | 44 – 67 | 87 | 27 – 43 | Ridgeback, Rottweiler, Shepherd, Weimaraner, Boxer, Labrador |
| 4XL | 78 – 87 | 46 – 72 | 94 | 43 – 80 | Great Dane, Mastiff, St. Bernard, Shepherd |
| SIZE | LENGHT | NECK | CHEST | WEIGHT | SUGGESTED BREEDS |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 10 – 12 | 5.5 – 11 | 15.5 | 3.3 – 5.5 | Miniature Chihuahua, Miniature Yorkie, Miniature Poodle |
| XS | 12 – 14 | 6.2 – 13 | 18 | 5.5 – 11 | Shih Tzu, Maltese, Miniature Yorkie, Toy Poodle, Bichon, Chihuahua, Mini Dachshund, Italian Greyhound, Boston Terrier, Miniature Pinscher |
| S | 14 – 16.5 | 7 – 15 | 20.5 | 11 – 14 | Jack Russell, French Bulldog, Pug, Pinscher, Schnauzer, Westie, Boston Terrier, Dachshund, Scottish Terrier, Italian Greyhound |
| M | 16.5 – 19 | 7.8 – 18 | 23 | 14 – 24 | Pug, French Bulldog, Beagle, Schnauzer, Dachshund, Westie Scottish Terrier, Boston Terrier, Italian Greyhound |
| L | 19 – 21.5 | 8.6 – 20 | 26 | 24 – 31 | Cocker, Corgi, Beagle, Labradoodle, Sharpei |
| XL | 21.5 – 24.5 | 11 – 22 | 28 | 31 – 42 | Pitbull, Dalmatian, Corgi, Bulldog, Vizsla, Poodle, Basset Hound, Border Collie, Bull Terrier, Staffordshire Terrier, Labradoodle |
| 2XL | 24.5 – 28.5 | 11.8 – 24 | 31.5 | 42 – 60 | Dalmatian, Retriever, Labrador, Weimaraner, Pointer, Vizsla |
| 3XL | 28.5 – 31 | 17 – 26 | 34.5 | 60-95 | Ridgeback, Rottweiler, Shepherd, Weimaraner, Boxer, Labrador |
| 4XL | 31 – 34.5 | 18-28 | 37.5 | 95-176 | Great Dane, Mastiff, St. Bernard, Shepherd |
T-Shirts
Lightweight and closer to the body.

| SIZE | LENGHT | NECK | GIRTH |
|---|---|---|---|
| XXS | 18 – 20 | 18 – 20 | 31 |
| XS | 23 – 25 | 25 – 30 | 38 |
| S | 25 – 28 | 30-33 | 44 |
| M | 28 – 33 | 33 – 35.5 | 48 |
| L | 33 – 38 | 35.5 – 38 | 54 |
| XL | 38 – 43 | 38 – 45.5 | 67 |
| 2XL | 40.5 – 48 | 45.5 – 48 | 77 |
| SIZE | LENGHT | NECK | GIRTH |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 – 8 | 7 – 8 | 12 |
| 10 | 9 – 10 | 10 – 12 | 15 |
| 11 | 10 – 11 | 12 – 13 | 17.5 |
| 13 | 11 – 13 | 13 – 14 | 19.5 |
| 15 | 13 – 15 | 14 – 15 | 21.5 |
| 17 | 15 – 17 | 15 – 18 | 26.5 |
| 19 | 17 – 19 | 18 – 19 | 30.5 |
Ponchos
Designed with a more relaxed fit.

| SIZE | LENGHT | NECK | SUGGESTED BREEDS |
|---|---|---|---|
| XXS | 20 – 23 | 17 – 30 | Puppies, Chihuahua, Yorkie |
| XS | 23 – 26 | 18 – 32 | Chihuahua, Yorkie, Toy Poodle, Maltese, Shih Tzu, Mini Dachshund, Boston Terrier, Mini Pinscher, Italian greyhound |
| S | 26 – 29 | 20 – 36 | Boston Terrier, Bichon, Maltese, Mini Pinscher Mini Dachshund, Jack Russell, Toy Poodle, Shih Tzu, Italian greyhound |
| M | 29 – 33 | 20 – 36 | French Bulldog, Jack Russell, Shih Tzu, Westie, Schnauzer, Dachshund, Scottish Terrier, Boston Terrier, Cavalier King Charles, Italian greyhound |
| L | 33 – 37 | 22 – 42 | Boston Terrier, Scottish Terrier, Pug, Beagle, French Bulldog, Cavalier King Charles, Westie |
| XL | 37 – 41 | 22 – 42 | Cocker, Corgi, Poodle, Bull Terrier, Basset Hound |
| 2XL | 41 – 44 | 24 – 46 | Poodle, Corgi, Basset Hound, Bull Terrier, Sharpei, Labradoodle |
| SIZE | LENGHT | NECK | SUGGESTED BREEDS |
|---|---|---|---|
| XXS | 8 – 9 | 6.5 – 12 | Puppies, Chihuahua, Yorkie |
| XS | 9 – 10 | 7 – 12.5 | Chihuahua, Yorkie, Toy Poodle, Maltese, Shih Tzu, Mini Dachshund, Boston Terrier, Mini Pinscher, Italian greyhound |
| S | 10 – 11.5 | 8 – 14 | Boston Terrier, Bichon, Maltese, Mini Pinscher Mini Dachshund, Jack Russell, Toy Poodle, Shih Tzu, Italian greyhound |
| M | 11.5 – 13 | 8 – 14 | French Bulldog, Jack Russell, Shih Tzu, Westie, Schnauzer, Dachshund, Scottish Terrier, Boston Terrier, Cavalier King Charles, Italian greyhound |
| L | 13 – 14.5 | 8.5 – 16.5 | Boston Terrier, Scottish Terrier, Pug, Beagle, French Bulldog, Cavalier King Charles, Westie |
| XL | 14.5 – 16 | 8.5 – 16.5 | Cocker, Corgi, Poodle, Bull Terrier, Basset Hound |
| 2XL | 16 – 17.5 | 9.5 – 18 | Poodle, Corgi, Basset Hound, Bull Terrier, Sharpei, Labradoodle |
Fit Guidance
Between sizes? → size up
For thick coats → size up
For slim dogs → size down
Additional Notes
Our sizing guide applies across the Alqo Wasi collection, though slight variations may occur depending on the garment type, structure, and design.
Still unsure?
Still unsure? Contact us for guidance.